-
中度拖链电缆TRVV
- 型号:TRVV
- 简介: 中度拖链电缆TRVV特性:防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨,适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合
-
联系电话:
180 3683 7662
-
》产品详情
重要指标
弯曲寿命:1000 万次以上。
移动速度:5m/s
特性:防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨,适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合,如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等。
电缆结构
导体:超细精绞无氧铜丝
绝缘:特殊混合PVC绝缘,颜色:≤0.5mm² 彩色芯线表示:棕、黑、蓝、紫、粉红、橙;≥0.5mm² 黑色芯线白色数字编号,3芯以上带有黄绿接地线
护套:特殊PVC材料
颜色:黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001) 橙色(RAL2003)
技术参数
额定电压:<0.5mm² 300/300V ; ≥0.5mm² 300/500V
测试电压:2000V
使用温度范围:
固定安装:-30℃~+70℃ 移动安装:-15℃~+70℃
规格列表 (页面有限,未能详尽,具体请联系我们咨询) | |||||||||
2*0.5mm² | 2*0.75mm² | 2*1.0mm² | 2*1.5mm² | 2*2.5mm² | 2*4.0mm² | 2*6.0mm² | 2*10.0mm² | 2*16.0mm² | 2*25.0mm² |
3*0.5mm² | 3*0.75mm² | 3*1.0mm² | 3*1.5mm² | 3*2.5mm² | 3*4.0mm² | 3*6.0mm² | 3*10.0mm² | 3*16.0mm² | 3*25.0mm² |
4*0.5mm² | 4*0.75mm² | 4*1.0mm² | 4*1.5mm² | 4*2.5mm² | 4*4.0mm² | 4*6.0mm² | 4*10.0mm² | 4*16.0mm² | 4*25.0mm² |
5*0.5mm² | 5*0.75mm² | 5*1.0mm² | 5*1.5mm² | 5*2.5mm² | 5*4.0mm² | 5*6.0mm² | 5*10.0mm² | 5*16.0mm² | 5*25.0mm² |
6*0.5mm² | 6*0.75mm² | 6*1.0mm² | 6*1.5mm² | 6*2.5mm² | 6*4.0mm² | 6*6.0mm² | 6*10.0mm² | 6*16.0mm² | 6*25.0mm² |
7*0.5mm² | 7*0.75mm² | 7*1.0mm² | 7*1.5mm² | 7*2.5mm² | 7*4.0mm² | 7*6.0mm² | 7*10.0mm² | 7*16.0mm² | 7*25.0mm² |
8*0.5mm² | 8*0.75mm² | 8*1.0mm² | 8*1.5mm² | 8*2.5mm² | 8*4.0mm² | 8*6.0mm² | 8*10.0mm² | 8*16.0mm² | 8*25.0mm² |
9*0.5mm² | 9*0.75mm² | 9*1.0mm² | 9*1.5mm² | 9*2.5mm² | 9*4.0mm² | 9*6.0mm² | 9*10.0mm² | 9*16.0mm² | 9*25.0mm² |
10*0.5mm² | 10*0.75mm² | 10*1.0mm² | 10*1.5mm² | 10*2.5mm² | 10*4.0mm² | 10*6.0mm² | 10*10.0mm² | 10*16.0mm² | 10*25.0mm² |
11*0.5mm² | 11*0.75mm² | 11*1.0mm² | 11*1.5mm² | 11*2.5mm² | 11*4.0mm² | 11*6.0mm² | 11*10.0mm² | 11*16.0mm² | 11*25.0mm² |
12*0.5mm² | 12*0.75mm² | 12*1.0mm² | 12*1.5mm² | 12*2.5mm² | 12*4.0mm² | 12*6.0mm² | 12*10.0mm² | 12*16.0mm² | 12*25.0mm² |
13*0.5mm² | 13*0.75mm² | 13*1.0mm² | 13*1.5mm² | 13*2.5mm² | 13*4.0mm² | 13*6.0mm² | 13*10.0mm² | 13*16.0mm² | 13*25.0mm² |
14*0.5mm² | 14*0.75mm² | 14*1.0mm² | 14*1.5mm² | 14*2.5mm² | 14*4.0mm² | 14*6.0mm² | 14*10.0mm² | 14*16.0mm² | 14*25.0mm² |
15*0.5mm² | 15*0.75mm² | 15*1.0mm² | 15*1.5mm² | 15*2.5mm² | 15*4.0mm² | 15*6.0mm² | 15*10.0mm² | 15*16.0mm² | 15*25.0mm² |
16*0.5mm² | 16*0.75mm² | 16*1.0mm² | 16*1.5mm² | 16*2.5mm² | 16*4.0mm² | 16*6.0mm² | 16*10.0mm² | 16*16.0mm² | 16*25.0mm² |
17*0.5mm² | 17*0.75mm² | 17*1.0mm² | 17*1.5mm² | 17*2.5mm² | 17*4.0mm² | 17*6.0mm² | 17*10.0mm² | 17*16.0mm² | 17*25.0mm² |
18*0.5mm² | 18*0.75mm² | 18*1.0mm² | 18*1.5mm² | 18*2.5mm² | 18*4.0mm² | 18*6.0mm² | 18*10.0mm² | 18*16.0mm² | 18*25.0mm² |
19*0.5mm² | 19*0.75mm² | 19*1.0mm² | 19*1.5mm² | 19*2.5mm² | 19*4.0mm² | 19*6.0mm² | 19*10.0mm² | 19*16.0mm² | 19*25.0mm² |
20*0.5mm² | 20*0.75mm² | 20*1.0mm² | 20*1.5mm² | 20*2.5mm² | 20*4.0mm² | 20*6.0mm² | 20*10.0mm² | 20*16.0mm² | 20*25.0mm² |
21*0.5mm² | 21*0.75mm² | 21*1.0mm² | 21*1.5mm² | 21*2.5mm² | 21*4.0mm² | 21*6.0mm² | 21*10.0mm² | 21*16.0mm² | 21*25.0mm² |
22*0.5mm² | 22*0.75mm² | 22*1.0mm² | 22*1.5mm² | 22*2.5mm² | 22*4.0mm² | 22*6.0mm² | 22*10.0mm² | 22*16.0mm² | 22*25.0mm² |
23*0.5mm² | 23*0.75mm² | 23*1.0mm² | 23*1.5mm² | 23*2.5mm² | 23*4.0mm² | 23*6.0mm² | 23*10.0mm² | 23*16.0mm² | 23*25.0mm² |
24*0.5mm² | 24*0.75mm² | 24*1.0mm² | 24*1.5mm² | 24*2.5mm² | 24*4.0mm² | 24*6.0mm² | 24*10.0mm² | 24*16.0mm² | 24*25.0mm² |
25*0.5mm² | 25*0.75mm² | 25*1.0mm² | 25*1.5mm² | 25*2.5mm² | 25*4.0mm² | 25*6.0mm² | 25*10.0mm² | 25*16.0mm² | 25*25.0mm² |
26*0.5mm² | 26*0.75mm² | 26*1.0mm² | 26*1.5mm² | 26*2.5mm² | 26*4.0mm² | 26*6.0mm² | 26*10.0mm² | 26*16.0mm² | 26*25.0mm² |
27*0.5mm² | 27*0.75mm² | 27*1.0mm² | 27*1.5mm² | 27*2.5mm² | 27*4.0mm² | 27*6.0mm² | 27*10.0mm² | 27*16.0mm² | 27*25.0mm² |
28*0.5mm² | 28*0.75mm² | 28*1.0mm² | 28*1.5mm² | 28*2.5mm² | 28*4.0mm² | 28*6.0mm² | 28*10.0mm² | 28*16.0mm² | 28*25.0mm² |
29*0.5mm² | 29*0.75mm² | 29*1.0mm² | 29*1.5mm² | 29*2.5mm² | 29*4.0mm² | 29*6.0mm² | 29*10.0mm² | 29*16.0mm² | 29*25.0mm² |
30*0.5mm² | 30*0.75mm² | 30*1.0mm² | 30*1.5mm² | 30*2.5mm² | 30*4.0mm² | 30*6.0mm² | 30*10.0mm² | 30*16.0mm² | 30*25.0mm² |
31*0.5mm² | 31*0.75mm² | 31*1.0mm² | 31*1.5mm² | 31*2.5mm² | 31*4.0mm² | 31*6.0mm² | 31*10.0mm² | 31*16.0mm² | 31*25.0mm² |
32*0.5mm² | 32*0.75mm² | 32*1.0mm² | 32*1.5mm² | 32*2.5mm² | 32*4.0mm² | 32*6.0mm² | 32*10.0mm² | 32*16.0mm² | 32*25.0mm² |
33*0.5mm² | 33*0.75mm² | 33*1.0mm² | 33*1.5mm² | 33*2.5mm² | 33*4.0mm² | 33*6.0mm² | 33*10.0mm² | 33*16.0mm² | 33*25.0mm² |
34*0.5mm² | 34*0.75mm² | 34*1.0mm² | 34*1.5mm² | 34*2.5mm² | 34*4.0mm² | 34*6.0mm² | 34*10.0mm² | 34*16.0mm² | 34*25.0mm² |
35*0.5mm² | 35*0.75mm² | 35*1.0mm² | 35*1.5mm² | 35*2.5mm² | 35*4.0mm² | 35*6.0mm² | 35*10.0mm² | 35*16.0mm² | 35*25.0mm² |
36*0.5mm² | 36*0.75mm² | 36*1.0mm² | 36*1.5mm² | 36*2.5mm² | 36*4.0mm² | 36*6.0mm² | 36*10.0mm² | 36*16.0mm² | 36*25.0mm² |
37*0.5mm² | 37*0.75mm² | 37*1.0mm² | 37*1.5mm² | 37*2.5mm² | 37*4.0mm² | 37*6.0mm² | 37*10.0mm² | 37*16.0mm² | 37*25.0mm² |
38*0.5mm² | 38*0.75mm² | 38*1.0mm² | 38*1.5mm² | 38*2.5mm² | 38*4.0mm² | 38*6.0mm² | 38*10.0mm² | 38*16.0mm² | 38*25.0mm² |
因拖链电缆属于特种电缆,受到敷设环境的影响因素较多,选型时请参考工作人员专业建议,欢迎来电商讨!
-
》产品推荐
-
》联系我们
- 2021-05-03
-
联系电话:180 3683 7662
-
联系邮箱:571693893@qq.com
-
联系地址:江苏省苏州市昆山周庄镇明通路88号